0
№ | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | «Синтез» Казань | 36 |
2 | «Спартак-Волгоград» | 31 |
3 | «Динамо» Москва | 28 |
4 | «Балтика» Санкт-Петербург | 24 |
5 | «Динамо-СШОР» АО | 17 |
6 | ЦОП Москомспорта | 9 |
7 | «Астана» Казахстан | 7 |
8 | «Штурм 2002» МО | 0 |
Подробная таблица и расписание игр
Трубецкой Евгений Львович
Тренер «КСДЮСШОР ПО ВВС «НЕВСКАЯ ВОЛНА»
[Google_Maps_WD id=1 map=1]