ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 10 ДЕКАБРЯ
Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 | «Синтез» Казань | 16 | 16 | 0 | 0 | 259:112 | 32 |
2 | «Спартак-Волгоград» | 14 | 13 | 1 | 0 | 198:82 | 27 |
3 | «Балтика» Санкт-Петербург | 18 | 10 | 1 | 7 | 177:178 | 21 |
4 | «Динамо» Москва | 14 | 10 | 0 | 4 | 172:102 | 20 |
5 | «Динамо-СШОР» АО | 18 | 6 | 1 | 11 | 169:197 | 13 |
6 | ЦОП Москомспорта | 18 | 3 | 1 | 14 | 134:256 | 7 |
7 | «Астана» Казахстан | 10 | 2 | 0 | 8 | 61:116 | 4 |
8 | «Штурм 2002» МО | 16 | 0 | 0 | 16 | 108:235 | 0 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ДВЕНАДЦАТОГО ТУРА |
||
11 декабря 2020, пятница | ||
«Синтез» – «Штурм 2002» | ||
20.00 | «Динамо» – «Балтика» | |
21.30 | ЦОП Москомспорта – «Динамо-СШОР» | |
12 декабря 2020, суббота | ||
«Синтез» – «Штурм 2002» | ||
20.00 | «Динамо» – «Балтика» | |
21.30 | ЦОП Москомспорта – «Динамо-СШОР» | |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИГР ВОСЬМОГО ТУРА |
||
04 декабря 2020, пятница | ||
21.30 | ЦОП Москомспорта – «Балтика» | 2:11 (0:4, 1:2, 0:2, 1:3) |
05 декабря 2020, суббота | ||
21.30 | ЦОП Москомспорта – «Балтика» | 9:15 (2:1, 3:3, 1:7, 3:4) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ОДИННАДЦАТОГО ТУРА |
||
04 декабря 2020, пятница | ||
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Динамо-СШОР» | 15:5 (5:0, 6:0, 3:3, 1:2) |
05 декабря 2020, суббота | ||
12.00 | «Спартак-Волгоград» – «Динамо-СШОР» | 10:4 (2:0, 4:2, 2:2, 2:0) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ДЕСЯТОГО ТУРА |
||
27 ноября 2020, пятница | ||
20.00 | «Динамо» – «Синтез» | 9:12 (1:1, 3:4, 4:4, 1:3) |
21.30 | ЦОП Москомспорта – «Спартак-Волгоград» | 7:20 (0:4, 2:3, 2:7, 3:6) |
28 ноября 2020, суббота | ||
13.00 | «Балтика» – «Динамо-СШОР» | 11:9 (3:0, 3:4, 4:1, 1:4) |
20.00 | «Динамо» – «Синтез» | 6:7 (3:4, 1:1, 1:1, 1:1) |
21.30 | ЦОП Москомспорта – «Спартак-Волгоград» | 7:13 (1:4, 1:3, 3:4, 2:2) |
29 ноября 2020, воскресенье | ||
16.00 | «Балтика» – «Динамо-СШОР» | 14:8 (4:2, 2:3, 5:1, 3:2) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ДЕВЯТОГО ТУРА |
||
20 ноября 2020, пятница | ||
20.00 | «Штурм 2002» – «Динамо-СШОР» | 4:14 (1:4, 1:3, 1:3, 1:4) |
20.00 | «Динамо» – ЦОП Москомспорта | 16:4 (4:1, 3:0, 4:2, 5:1) |
21 ноября 2020, суббота | ||
13.00 | «Штурм 2002» – «Динамо-СШОР» | 8:12 (3:3, 0:5, 3:3, 2:1) |
20.00 | «Динамо» – ЦОП Москомспорта | 16:8 (3:2, 4:2, 6:3, 3:1) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР СЕДЬМОГО ТУРА |
||
06 ноября 2020, пятница | ||
20.00 | «Динамо» – «Динамо-СШОР» | 13:5 (4:3, 2:1, 5:0, 2:1) |
07 ноября 2020, суббота | ||
12.45 | «Балтика» – «Штурм 2002» | 13:10 (4:4, 4:0, 0:2, 5:4) |
19.00 | «Динамо» – «Динамо-СШОР» | 13:10 (2:2, 5:1, 4:5, 2:2) |
08 ноября 2020, воскресенье | ||
15.45 | «Балтика» – «Штурм 2002» | 9:5 (4:2, 1:2, 1:1, 3:0) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ШЕСТОГО ТУРА |
||
30 октября 2020, пятница | ||
21.30 | ЦОП Москомспорта – «Штурм 2002» | 14:8 (5:1, 2:4, 3:0, 4:3) |
31 октября 2020, суббота | ||
13.00 | «Балтика» – «Синтез» | 9:18 (2:5, 3:4, 1:5, 3:4) |
21.30 | ЦОП Москомспорта – «Штурм 2002» | 11:7 (2:2, 3:1, 2:3, 4:1) |
01 ноября 2020, воскресенье | ||
16.00 | «Балтика» – «Синтез» | 10:13 (3:4, 2:3, 2:3, 3:3) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИГР ОДИННАДЦАТОГО ТУРА |
||
23 октября 2020, пятница | ||
19.00 | «Синтез» – ЦОП Москомспорта | 18:6 (7:2, 3:1, 2:1, 6:2) |
24 октября 2020, суббота | ||
15.00 | «Синтез» – ЦОП Москомспорта | 19:4 (3:2, 6:0, 3:2, 7:0) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЯТОГО ТУРА |
||
14 октября 2020, среда | ||
16.45 | «Астана» – «Спартак-Волгоград» | 2:9 (1:1, 0:2, 0:3, 1:3) |
15 октября 2020, четверг | ||
16.45 | «Астана» – «Спартак-Волгоград» | 6:10 (2:2, 0:3, 1:2, 3:3) |
16 октября 2020, пятница | ||
20.00 | «Штурм 2002» – «Синтез» | 11:19 (2:4, 2:6, 4:6, 3:3) |
17 октября 2020, суббота | ||
13.00 | «Штурм 2002» – «Синтез» | 8:24 (2:3, 2:6, 3:9, 1:6) |
13.00 | «Балтика» – «Динамо» | 6:10 (1:1, 0:2, 3:4, 2:3) |
19.00 | «Динамо-СШОР» – ЦОП Москомспорта | 10:10 (5:3, 1:1, 2:3, 2:3) |
18 октября 2020, воскресенье | ||
14.00 | «Динамо-СШОР» – ЦОП Москомспорта | 9:14 (2:1, 4:6, 0:4, 3:3) |
16.00 | «Балтика» – «Динамо» | 5:13 (1:4, 0:5, 2:2, 2:2) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ЧЕТВЁРТОГО ТУРА | ||
09 октября 2020, пятница | ||
20.00 | «Штурм 2002» – «Динамо» | 6:14 (3:3, 1:3, 0:3, 2:5) |
21.30 | ЦОП Москомспорта – «Синтез» | 3:17 (0:3, 2:5, 0:4, 1:5) |
10 октября 2020, суббота | ||
13.00 | «Штурм 2002» – «Динамо» | 8:17 (1:8, 1:3, 4:2, 2:4) |
13.00 | ЦОП Москомспорта – «Синтез» | 7:21 (2:4, 0:4, 3:6, 2:7) |
13.00 | «Астана» – «Балтика» | 7:8 (0:2, 3:3, 3:1, 1:2) |
19.00 | «Динамо-СШОР» – «Спартак-Волгоград» | 11:14 (3:4, 2:4, 5:4, 1:2) |
11 октября 2020, воскресенье | ||
14.00 | «Динамо-СШОР» – «Спартак-Волгоград» | 4:8 (2:1, 2:4, 0:2, 0:1) |
16.00 | «Астана» – «Балтика» | 9:11 (1:1, 3:5, 2:3, 3:2) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ТРЕТЬЕГО ТУРА |
||
02 октября 2020, пятница | ||
18.00 | «Спартак-Волгоград» – ЦОП Москомспорта | 14:8 (3:0, 2:5, 4:1, 5:2) |
18.30 | «Синтез» – «Динамо» | 11:9 (0:1, 4:4, 3:1, 4:3) |
20.00 | «Штурм 2002» – «Астана» | 5:10 (0:1, 1:4, 0:2, 4:3) |
03 октября 2020, суббота | ||
12.00 | «Спартак-Волгоград» – ЦОП Москомспорта | 21:4 (5:1, 9:0, 3:1, 4:2) |
13.00 | «Штурм 2002» – «Астана» | 6:8 (2:0, 0:4, 0:1, 4:3) |
19.00 | «Динамо-СШОР» – «Балтика» | 13:8 (4:4, 3:1, 3:2, 3:1) |
20.00 | «Синтез» – «Динамо» | 14:4 (4:0, 3:2, 2:0, 5:2) |
04 октября 2020, воскресенье | ||
14.00 | «Динамо-СШОР» – «Балтика» | 12:11 (3:3, 3:3, 3:3, 3:2) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕНЕСЁННЫХ ИГР ПЕРВОГО ТУРА |
||
25 сентября 2020, пятница | ||
20.00 | «Динамо» – «Астана» | 17:0 (4:0, 4:0, 3:0, 6:0) |
26 сентября 2020, суббота | ||
20.00 | «Динамо» – «Астана» | 15:6 (4:1, 5:2, 2:1, 4:2) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВТОРОГО ТУРА |
||
18 сентября 2020, пятница | ||
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Балтика» | 15:6 (4:2, 1:1, 6:1, 4:2) |
19.00 | «Синтез» – «Астана» | 18:5 (6:1, 4:2, 4:0, 4:2) |
19 сентября 2020, суббота | ||
12.00 | «Спартак-Волгоград» – «Балтика» | 9:9 (3:3, 2:2, 1:1, 3:3) |
13.00 | «Синтез» – «Астана» | 17:8 (3:4, 5:3, 3:0, 6:1) |
19.00 | «Динамо-СШОР» – «Штурм 2002» | 17:8 (3:1, 5:3, 5:4, 4:0) |
20 сентября 2020, воскресенье | ||
14.00 | «Динамо-СШОР» – «Штурм 2002» | 13:5 (2:0, 3:2, 5:3, 3:0) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЕРВОГО ТУРА |
||
11 сентября 2020, пятница | ||
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Штурм 2002» | 21:6 (5:2, 5:0, 6:3, 5:1) |
20.00 | «Синтез» – «Динамо-СШОР» | 19:4 (6:0, 4:2, 4:1, 5:1) |
12 сентября 2020, суббота | ||
12.00 | «Спартак-Волгоград» – «Штурм 2002» | 19:3 (4:1, 6:1, 4:1, 5:0) |
13.00 | «Балтика» – ЦОП Москомспорта | 11:9 (3:2, 3:2, 4:2, 1:3) |
19.00 | «Синтез» – «Динамо-СШОР» | 12:9 (5:2, 0:0, 2:4, 5:3) |
13 сентября 2020, воскресенье | ||
16.00 | «Балтика» – ЦОП Москомспорта | 10:7 (2:2, 4:1, 2:2, 2:3) |
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 10 ДЕКАБРЯ
Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
9 | «Синтез-УОР» Казань | 8 | 7 | 0 | 1 | 130:65 | 14 |
10 | «Спартак-Волгоград 2» | 5 | 4 | 0 | 1 | 66:46 | 8 |
11 | Сборная Санкт-Петербурга | 7 | 3 | 0 | 4 | 85:89 | 6 |
12 | РЦОП Беларусь | 3 | 1 | 0 | 2 | 37:34 | 2 |
13 | «УОР №4-Штурм 2002» МО | 7 | 0 | 0 | 7 | 46:130 | 0 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ТРЕТЬЕГО ТУРА
|
||
07 декабря 2020, понедельник | ||
11.15 | РЦОП – «Спартак-Волгоград 2» | 11:14 (3:5, 2:2, 4:4, 2:3) |
12.45 | Сб. Санкт-Петербурга – «Синтез-УОР» | 8:16 (3:6, 0:4, 4:2, 1:4) |
08 декабря 2020, вторник | ||
11.15 | «Синтез-УОР» – РЦОП | 12:10 (2:1, 2:4, 3:2, 5:3) |
12.45 | Сб. Санкт-Петербурга – «УОР №4-Штурм 2002» | 18:3 (3:1, 3:1, 6:0, 6:1) |
09 декабря 2020, среда | ||
11.15 | «Синтез-УОР» – «Спартак-Волгоград 2» | 7:8 (3:4, 1:2, 3:1, 0:1) |
12.45 | РЦОП – «УОР №4-Штурм 2002» | 16:8 (6:2, 2:2, 3:2, 5:2) |
10 декабря 2020, четверг | ||
11.15 | «Синтез-УОР» – «УОР №4-Штурм 2002» | |
12.45 | Сб. Санкт-Петербурга – «Спартак-Волгоград 2» | |
11 декабря 2020, пятница | ||
11.15 | «Спартак-Волгоград 2» – «УОР №4-Штурм 2002» | |
12.45 | Сб. Санкт-Петербурга – РЦОП | |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВТОРОГО ТУРА
|
||
17 ноября 2020, вторник | ||
12.30 | «Синтез-УОР» – «УОР №4-Штурм 2002» | 22:6 (3:1, 6:2, 6:1, 7:2) |
18 ноября 2020, среда | ||
11.00 | «УОР №4-Штурм 2002» – «Спартак-Волгоград 2» | 5:18 (3:7, 1:2, 0:5, 1:4) |
12.30 | «Синтез-УОР» – Сб. Санкт-Петербурга | 18:10 (7:4, 4:1, 5:2, 2:3) |
19 ноября 2020, четверг | ||
11.00 | «УОР №4-Штурм 2002» – Сб. Санкт-Петербурга | 9:17 (3:3, 1:5, 1:6, 4:3) |
12.30 | «Синтез-УОР» – «Спартак-Волгоград 2» | 15:9 (4:2, 4:2, 2:3, 5:2) |
20 ноября 2020, пятница | ||
11.00 | Сб. Санкт-Петербурга – «Спартак-Волгоград 2» | 8:17 (4:5, 1:3, 3:4, 0:5) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЕРВОГО ТУРА
|
||
20 октября 2020, вторник | ||
12.30 | «Синтез-УОР» – «УОР №4-Штурм 2002» | 23:6 (6:2, 6:1, 5:1, 6:2) |
21 октября 2020, среда | ||
12.30 | «Синтез-УОР» – Сб. Санкт-Петербурга | 17:8 (3:2, 3:3, 7:2, 4:1) |
22 октября 2020, четверг | ||
11.00 | Сб. Санкт-Петербурга – «УОР №4-Штурм 2002» | 16:9 (3:3, 5:0, 6:3, 2:3) |
[Google_Maps_WD id=1 map=1]