ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 08 ДЕКАБРЯ
Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 | «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» Кириши | 9 | 9 | 0 | 0 | 166:62 | 18 |
2 | «Динамо-Уралочка» Златоуст | 8 | 7 | 0 | 1 | 150:70 | 14 |
3 | «Спартак-Волгоград» | 8 | 6 | 0 | 2 | 95:76 | 12 |
4 | «Югра» Ханты-Мансийск | 9 | 5 | 0 | 4 | 105:102 | 10 |
5 | СКИФ-ЦОП Москомспорта | 5 | 4 | 0 | 1 | 51:39 | 8 |
6 | «Диана» Санкт-Петербург | 8 | 3 | 0 | 5 | 73:103 | 6 |
7 | Сборная ХМАО-Югра | 8 | 2 | 1 | 5 | 84:114 | 5 |
8 | «Буревестник-ННГУ» Н.Новгород | 5 | 2 | 0 | 3 | 43:64 | 4 |
9 | «Штурм 2002» МО | 9 | 1 | 1 | 7 | 65:105 | 3 |
10 | «Айша Биби» Казахстан | 4 | 1 | 0 | 3 | 36:49 | 2 |
11 | «КИНЕФ-2» Кириши | 9 | 0 | 0 | 9 | 71:155 | 0 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВТОРОГО ТУРА |
||
13 ноября 2020, пятница | ||
13.15 | «Спартак-Волгоград» – «Штурм 2002» | 11:7 (3:1, 1:1, 3:3, 4:2) |
15.00 | «Динамо-Уралочка» – «КИНЕФ-2» | 22:5 (5:0, 5:2, 5:3, 7:0) |
14 ноября 2020, суббота | ||
11.30 | «Спартак-Волгоград» – «КИНЕФ-2» | 20:10 (7:1, 5:4, 7:3, 1:2) |
13.15 | «Диана» – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» | 8:20 (1:5, 2:5, 2:4, 3:6) |
15.00 | «Югра» – «Динамо-Уралочка» | 14:21 (4:7, 4:4, 4:6, 2:4) |
15 ноября 2020, воскресенье | ||
09.45 | «Штурм 2002» – «Диана» | 7:8 (3:3, 1:2, 1:1, 2:2) |
11.30 | «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – «Спартак-Волгоград» | 12:6 (2:3, 3:1, 3:2, 4:0) |
13.15 | Сборная ХМАО-Югра – «Югра» | 10:12 (2:2, 2:5, 1:4, 5:1) |
16 ноября 2020, понедельник | ||
09.45 | «Спартак-Волгоград» – «Югра» | 7:6 (2:0, 3:2, 1:1, 1:3) |
11.30 | «Диана» – «КИНЕФ-2» | 17:9 (7:3, 1:2, 6:2, 3:2) |
13.15 | Сборная ХМАО-Югра – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» | 5:21 (1:8, 2:6, 2:5, 0:2) |
15.00 | «Штурм 2002» – «Динамо-Уралочка» | 6:22 (2:5, 0:4, 3:5, 1:8) |
17 ноября 2020, вторник | ||
11.30 | «Диана» – «Югра» | 6:11 (1:4, 2:3, 0:1, 3:3) |
13.15 | Сборная ХМАО-Югра – «Штурм 2002» | 6:6 (0:0, 3:3, 1:1, 2:2) |
15.00 | «Динамо-Уралочка» – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» | 10:14 (1:3, 0:4, 5:3, 4:4) |
18 ноября 2020, среда | ||
09.45 | «КИНЕФ-2» – Сборная ХМАО-Югра | 8:15 (0:6, 2:3, 3:4, 3:2) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЕРВОГО ТУРА |
||
03 октября 2020, суббота | ||
15.30 | «Спартак-Волгоград» – Сборная ХМАО-Югра | 17:13 (4:4, 2:4, 8:3, 3:2) |
17.00 | «Динамо-Уралочка» – «Айша Биби» | 18:7 (7:3, 5:1, 4:1, 2:2) |
04 октября 2020, воскресенье | ||
14.00 | «Айша Биби» – Сборная ХМАО-Югра | 14:12 (2:3, 3:2, 4:4, 5:3) |
17.00 | «Динамо-Уралочка» – «Диана» | 21:4 (3:1, 5:1, 7:1, 6:1) |
05 октября 2020, понедельник | ||
15.30 | «Диана» – «Айша Биби» | 9:8 (1:1, 2:2, 5:3, 1:2) |
17.00 | «Спартак-Волгоград» – «Динамо-Уралочка» | 9:11 (2:2, 1:3, 2:5, 4:1) |
06 октября 2020, вторник | ||
15.30 | «Диана» – «Спартак-Волгоград» | 10:15 (3:3, 1:6, 3:2, 3:4) |
17.00 | «Динамо-Уралочка» – Сборная ХМАО-Югра | 25:11 (6:3, 8:0, 5:3, 6:5) |
07 октября 2020, среда | ||
08.00 | Сборная ХМАО-Югра – «Диана» | 12:11 (2:2, 5:4, 2:4, 3:1) |
09.30 | «Спартак-Волгоград» – «Айша Биби» | 10:7 (2:3, 4:1, 1:1, 3:2) |
26 октября 2020, понедельник | ||
16.00 | «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – «КИНЕФ-2» | 23:6 (9:1, 4:1, 4:3, 6:1) |
18.00 | «Буревестник-ННГУ» – СКИФ-ЦОП Москомспорта | 4:5 (2:1, 0:2, 1:0, 1:2) |
20.00 | «Штурм 2002» – «Югра» | 11:12 (4:3, 3:3, 3:3, 1:3) |
27 октября 2020, вторник | ||
16.00 | «Буревестник-ННГУ» – «КИНЕФ-2» | 12:11 (4:2, 5:4, 3:3, 2:0) |
18.00 | СКИФ-ЦОП Москомспорта – «Югра» | 11:9 (2:4, 4:2, 4:2, 1:1) |
20.00 | «Штурм 2002» – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» | 5:19 (2:4, 1:5, 1:5, 1:5) |
28 октября 2020, среда | ||
16.00 | «Буревестник-ННГУ» – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» | 6:24 (2:5, 2:7, 0:4, 2:8) |
18.00 | «Югра» – «КИНЕФ-2» | 15:7 (4:0, 3:3, 6:3, 2:1) |
20.00 | «Штурм 2002» – СКИФ-ЦОП Москомспорта | 3:10 (0:2, 0:3, 1:3, 2:2) |
29 октября 2020, четверг | ||
16.00 | СКИФ-ЦОП Москомспорта – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» | 7:17 (2:4, 2:4, 1:5, 2:4) |
18.00 | «Буревестник-ННГУ» – «Югра» | 13:17 (0:4, 3:7, 4:4, 6:2) |
20.00 | «Штурм 2002» – «КИНЕФ-2» | 13:9 (3:1, 6:3, 2:2, 2:3) |
30 октября 2020, пятница | ||
16.00 | «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – «Югра» | 16:9 (6:3, 4:2, 3:2, 3:2) |
18.00 | СКИФ-ЦОП Москомспорта – «КИНЕФ-2» | 18:6 (6:1, 4:1, 4:3, 4:1) |
20.00 | «Штурм 2002» – «Буревестник-ННГУ» | 7:8 (1:2, 0:3, 3:1, 3:2) |
[Google_Maps_WD id=1 map=1]