0
1 | «Спартак-Волгоград» | 30 |
---|---|---|
2 | «КОС-Синтез» Казань | 28 |
3 | «Динамо-СШОР» АО | 24 |
4 | «Балтика» Санкт-Петербург | 20 |
5 | МКСШОР «Восток» Москва | 14 |
6 | «КОС-Синтез-УОР» Казань | 6 |
7 | «Штурм 2002» МО | 6 |
8 | МКСШОР «Восток-2» Москва | 0 |
Трубецкой Евгений Львович
Тренер «КСДЮСШОР ПО ВВС «НЕВСКАЯ ВОЛНА»
[Google_Maps_WD id=1 map=1]