«ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ» | ||
18 марта 2022, пятница | ||
«Спартак-Волгоград» – «Динамо-СШОР» | ||
«Синтез» – «Балтика» | ||
19 марта 2022, суббота | ||
– | ||
– | ||
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 01 МАРТА
Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 | «Спартак-Волгоград» | 28 | 25 | 0 | 3 | 393:173 | 50 |
2 | «Синтез» Казань | 26 | 22 | 1 | 3 | 370:189 | 45 |
3 | «Балтика» Санкт-Петербург | 28 | 16 | 3 | 9 | 254:208 | 35 |
4 | «Динамо-СШОР» АО | 28 | 16 | 2 | 10 | 299:242 | 34 |
5 | ЦОП Москомспорта | 28 | 11 | 5 | 12 | 215:243 | 27 |
6 | «Штурм 2002» МО | 26 | 2 | 4 | 20 | 193:324 | 8 |
7 | «Синтез-УОР» Казань | 26 | 3 | 1 | 22 | 179:366 | 7 |
8 | «Астана» Казахстан | 22 | 2 | 2 | 18 | 130:288 | 6 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВОСЕМНАДЦАТОГО ТУРА | ||
25 февраля 2022, пятница | ||
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Синтез-УОР» | 21:5 (3:0, 5:3, 7:0, 6:2) |
26 февраля 2022, суббота | ||
12.00 | «Спартак-Волгоград» – «Синтез-УОР» | 15:5 (5:0, 4:0, 4:1, 2:4) |
18.00 | «Динамо-СШОР» – «Штурм 2002» | 13:4 (1:2, 4:1, 5:1, 3:0) |
19.00 | «Балтика» – «Астана» | 15:4 (2:0, 3:1, 4:3, 6:0) |
27 февраля 2022, воскресенье | ||
13.00 | «Динамо-СШОР» – «Штурм 2002» | 14:7 (3:2, 3:1, 3:1, 5:3) |
16.00 | «Балтика» – «Астана» | 11:4 (1:0, 3:3, 5:1, 2:0) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕНЕСЁННЫХ ИГР ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ТУРА | ||
25 февраля 2022, пятница | ||
13.00 | «Синтез» – ЦОП Москомспорта | 9:9 (2:4, 2:1, 4:3, 1:1) |
26 февраля 2022, суббота | ||
12.00 | «Синтез» – ЦОП Москомспорта | 17:7 (5:0, 4:0, 4:1, 2:4) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕНЕСЁННЫХ ИГР ШЕСТНАДЦАТОГО ТУРА | ||
21 февраля 2022, понедельник | ||
16.30 | «Спартак-Волгоград» – «Астана» | 20:5 (4:0, 6:3, 4:2, 6:0) |
22 февраля 2022, вторник | ||
16.30 | «Спартак-Волгоград» – «Астана» | 21:4 (5:1, 7:2, 3:0, 6:1) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР СЕМНАДЦАТОГО ТУРА | ||
18 февраля 2022, пятница | ||
18.00 | «Астана» – «Динамо-СШОР» | 4:11 (2:4, 0:2, 1:4, 1:1) |
19.00 | «Штурм 2002» – «Спартак-Волгоград» | 5:14 (1:5, 1:4, 2:3, 1:2) |
19 февраля 2022, суббота | ||
10.30 | «Астана» – «Динамо-СШОР» | 4:22 (0:4, 1:4, 1:6, 2:8) |
12.00 | «Штурм 2002» – «Спартак-Волгоград» | 9:20 (2:5, 0:3, 5:6, 2:6) |
19.15 | ЦОП Москомспорта – «Балтика» | 8:6 (1:3, 2:2, 3:1, 2:0) |
20 февраля 2022, воскресенье | ||
11.45 | ЦОП Москомспорта – «Балтика» | 5:6 (1:0, 0:1, 2:3, 2:2) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ШЕСТНАДЦАТОГО ТУРА | ||
08 февраля 2022, вторник | ||
18.00 | «Синтез» – «Штурм 2002» | 17:7 (6:1, 4:3, 3:2, 4:1) |
09 февраля 2022, среда | ||
12.00 | «Синтез» – «Штурм 2002» | 20:11 (3:1, 4:3, 7:4, 6:3) |
12 февраля 2022, суббота | ||
18.00 | «Динамо-СШОР» – ЦОП Москомспорта | 12:7 (3:2, 5:1, 2:2, 2:2) |
13 февраля 2022, воскресенье | ||
13.00 | «Динамо-СШОР» – ЦОП Москомспорта | 7:5 (3:1, 3:0, 1:2, 0:2) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕНЕСЁННЫХ ИГР ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ТУРА | ||
05 февраля 2022, суббота | ||
18.00 | «Синтез-УОР» – «Штурм-2002» | 9:8 (3:3, 3:2, 2:1, 1:2) |
06 февраля 2022, воскресенье | ||
12.00 | «Синтез-УОР» – «Штурм-2002» | 13:11 (2:3, 2:3, 5:4, 4:1) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЯТНАДЦАТОГО ТУРА | ||
01 февраля 2022, вторник | ||
12.30 | ЦОП Москомспорта – «Спартак-Волгоград» | 2:17 (0:5, 1:4, 0:4, 1:4) |
02 февраля 2022, среда | ||
12.30 | ЦОП Москомспорта – «Спартак-Волгоград» | 8:14 (2:4, 1:4, 1:2, 4:4) |
05 февраля 2022, суббота | ||
12.30 | «Балтика» – «Динамо-СШОР» | 10:10 (3:2, 2:1, 5:4, 0:3) |
06 февраля 2022, воскресенье | ||
15.00 | «Балтика» – «Динамо-СШОР» | 10:11 (4:2, 1:3, 5:3, 0:3) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕНЕСЁННЫХ ИГР СЕМНАДЦАТОГО ТУРА | ||
28 января 2022, пятница | ||
19.00 | «Синтез-УОР» – «Синтез» | 2:16 (1:4, 0:5, 0:2, 1:5) |
29 января 2022, суббота | ||
12.00 | «Синтез-УОР» – «Синтез» | 5:16 (0:1, 0:6, 3:4, 2:5) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ТУРА | ||
28 января 2022, пятница | ||
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Балтика» | 18:6 (5:1, 4:3, 5:1, 4:1) |
29 января 2022, суббота | ||
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Балтика» | 15:3 (2:0, 5:2, 5:0, 3:1) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ТРИНАДЦАТОГО ТУРА | ||
22 января 2022, суббота | ||
18.00 | «Динамо-СШОР» – «Спартак-Волгоград» | 6:7 (3:5, 1:2, 1:0, 1:0) |
19.00 | «Балтика» – «Синтез» | 7:5 (2:0, 2:3, 1:0, 2:2) |
23 января 2022, воскресенье | ||
13.00 | «Динамо-СШОР» – «Спартак-Волгоград» | 5:10 (3:2, 1:2, 0:2, 1:4) |
16.00 | «Балтика» – «Синтез» | 8:12 (2:3, 1:4, 5:3, 0:2) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ДВЕНАДЦАТОГО ТУРА | ||
14 января 2022, пятница | ||
15.30 | «Синтез-УОР» – ЦОП Москомспорта | 4:13 (2:3, 1:3, 0:4, 1:3) |
18.00 | «Синтез» – «Динамо-СШОР» | 18:6 (4:1, 4:3, 4:1, 6:1) |
15 января 2022, суббота | ||
15.30 | «Синтез-УОР» – ЦОП Москомспорта | 11:8 (2:3, 3:3, 1:1, 5:1) |
18.00 | «Синтез» – «Динамо-СШОР» | 20:6 (3:2, 4:3, 5:1, 8:0) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕНЕСЁННЫХ ИГР ДЕВЯТОГО ТУРА | ||
26 декабря 2021, воскресенье | ||
19.00 | «Штурм 2002» – «Динамо-СШОР» | 6:13 (1:4, 2:1, 0:3, 3:5) |
27 декабря 2021, понедельник | ||
13.00 | «Штурм 2002» – «Динамо-СШОР» | 13:16 (5:5, 4:5, 3:5, 1:1) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ОДИННАДЦАТОГО ТУРА | ||
10 декабря 2021, пятница | ||
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Синтез» | 13:10 (2:3, 1:4, 7:1, 3:2) |
11 декабря 2021, суббота | ||
12.00 | «Балтика» – «Синтез-УОР» | 11:6 (2:1, 4:3, 3:1, 2:1) |
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Синтез» | 9:10 (4:3, 3:2, 2:1, 0:4) |
19.15 | ЦОП Москомспорта – «Штурм 2002» | 15:9 (4:0, 4:4, 5:0, 2:5) |
12 декабря 2021, воскресенье | ||
11.45 | ЦОП Москомспорта – «Штурм 2002» | 11:7 (4:4, 0:2, 4:0, 3:1) |
15.00 | «Балтика» – «Синтез-УОР» | 11:6 (1:2, 3:1, 3:2, 4:1) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕНЕСЁННЫХ ИГР ВОСЬМОГО ТУРА | ||
04 декабря 2021, суббота | ||
12.00 | «Балтика» – ЦОП Москомспорта | 6:6 (0:2, 3:1, 0:1, 3:2) |
05 декабря 2021, воскресенье | ||
15.00 | «Балтика» – ЦОП Москомспорта | 3:3 (0:0, 0:0, 1:1, 2:2) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕНЕСЁННЫХ ИГР ТРЕТЬЕГО ТУРА | ||
02 декабря 2021, четверг | ||
19.00 | «Астана» – «Штурм 2002» | 10:10 (3:5, 3:1, 1:1, 3:3) |
03 декабря 2021, пятница | ||
19.00 | «Астана» – «Штурм 2002» | 9:9 (3:2, 4:2, 1:4, 1:1) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ДЕСЯТОГО ТУРА | ||
26 ноября 2021, пятница | ||
12.30 | «Астана» – ЦОП Москомспорта | 7:10 (3:2, 1:2, 2:4, 1:2) |
18.00 | «Синтез-УОР» – «Динамо-СШОР» | 9:14 (1:3, 1:5, 3:4, 4:2) |
19.00 | «Штурм 2002» – «Балтика» | 9:13 (1:1, 3:5, 1:2, 4:5) |
27 ноября 2021, суббота | ||
12.00 | «Синтез-УОР» – «Динамо-СШОР» | 7:13 (2:2, 0:3, 3:4, 2:4) |
12.00 | «Штурм 2002» – «Балтика» | 9:8 (1:3, 1:0, 2:2, 5:3) |
19.15 | «Астана» – ЦОП Москомспорта | 5:11 (1:3, 1:2, 1:3, 2:3) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ДЕВЯТОГО ТУРА | ||
19 ноября 2021, пятница | ||
18.00 | «Синтез-УОР» – «Спартак-Волгоград» | 5:19 (1:6, 2:5, 1:4, 1:4) |
20 ноября 2021, суббота | ||
12.00 | «Синтез-УОР» – «Спартак-Волгоград» | 8:19 (1:5, 3:4, 1:7, 3:3) |
19.00 | «Астана» – «Балтика» | 3:10 (1:3, 0:3, 2:2, 0:2) |
21 ноября 2021, пятница | ||
16.00 | «Астана» – «Балтика» | 2:12 (1:3, 1:3, 0:3, 0:3) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕНЕСЁННЫХ ИГР ВТОРОГО ТУРА | ||
12 ноября 2021, пятница | ||
18.00 | «Синтез» – «Спартак-Волгоград» | 15:11 (4:5, 5:4, 2:1, 4:2) |
13 ноября 2021, суббота | ||
18.00 | «Синтез» – «Спартак-Волгоград» | 5:6 (1:3, 2:1, 1:1, 1:1) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВОСЬМОГО ТУРА | ||
05 ноября 2021, пятница | ||
16.45 | «Спартак-Волгоград» – «Штурм 2002» | 18:3 (4:0, 4:1, 5:2, 5:0) |
18.00 | «Синтез» – «Синтез-УОР» | 19:7 (5:1, 5:3, 6:3, 3:0) |
06 ноября 2021, суббота | ||
11.30 | «Спартак-Волгоград» – «Штурм 2002» | 14:7 (3:1, 4:4, 2:2, 5:0) |
12.00 | «Синтез» – «Синтез-УОР» | 18:4 (4:0, 6:1, 3:1, 5:2) |
18.00 | «Динамо-СШОР» – «Астана» | 12:5 (3:0, 2:2, 3:2, 4:1) |
07 ноября 2021, воскресенье | ||
13.00 | «Динамо-СШОР» – «Астана» | 10:7 (2:0, 4:4, 3:0, 1:3) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР СЕДЬМОГО ТУРА | ||
26 октября 2021, вторник | ||
16.45 | «Астана» – «Спартак-Волгоград» | 8:17 (1:4, 1:3, 4:7, 2:3) |
27 октября 2021, среда | ||
16.45 | «Астана» – «Спартак-Волгоград» | 3:15 (0:3, 1:3, 1:6, 1:3) |
29 октября 2021, пятница | ||
19.00 | «Штурм 2002» – «Синтез» | 5:12 (3:1, 2:5, 0:5, 0:1) |
30 октября 2021, суббота | ||
12.00 | «Штурм 2002» – «Синтез» | 6:16 (0:4, 2:4, 1:4, 3:4) |
19.15 | ЦОП Москомспорта – «Динамо-СШОР» | 7:9 (2:0, 0:3, 4:2, 1:4) |
31 октября 2021, воскресенье | ||
11.45 | ЦОП Москомспорта – «Динамо-СШОР» | 7:7 (2:3, 3:2, 2:2, 0:0) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ШЕСТОГО ТУРА | ||
21 октября 2021, четверг | ||
16.45 | «Спартак-Волгоград» – ЦОП Москомспорта | 14:5 (3:0, 4:1, 2:2, 5:2) |
22 октября 2021, пятница | ||
16.45 | «Спартак-Волгоград» – ЦОП Москомспорта | 9:5 (4:2, 1:3, 3:0, 1:0) |
18.00 | «Синтез» – «Астана» | 20:9 (5:1, 5:2, 7:4, 3:2) |
23 октября 2021, суббота | ||
12.00 | «Синтез» – «Астана» | 19:4 (4:1, 5:1, 4:1, 6:1) |
18.00 | «Динамо-СШОР» – «Балтика» | 6:7 (2:2, 1:2, 2:1, 1:2) |
24 октября 2021, воскресенье | ||
13.00 | «Динамо-СШОР» – «Балтика» | 9:10 (2:5, 3:1, 2:1, 2:3) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЯТОГО ТУРА | ||
12 октября 2021, вторник | ||
19.00 | «Штурм 2002» – «Синтез-УОР» | 9:9 (3:2, 0:3, 1:1, 5:3) |
19.45 | «Балтика» – «Спартак-Волгоград» | 7:9 (3:3, 1:3, 1:2, 2:1) |
13 октября 2021, среда | ||
18.30 | «Штурм 2002» – «Синтез-УОР» | 11:8 (5:1, 2:1, 1:3, 3:3) |
19.00 | «Балтика» – «Спартак-Волгоград» | 6:4 (0:1, 1:2, 3:0, 2:1) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ЧЕТВЁРТОГО ТУРА | ||
08 октября 2021, пятница | ||
15.30 | «Синтез-УОР» – «Астана» | 7:9 (4:4, 0:2, 1:2, 2:1) |
18.00 | «Спартак-Волгоград» – «Динамо-СШОР» | 13:6 (4:2, 4:0, 2:2, 3:2) |
18.00 | «Синтез» – «Балтика» | 13:11 (3:3, 4:3, 3:1, 3:4) |
09 октября 2021, суббота | ||
12.00 | «Синтез-УОР» – «Астана» | 11:14 (3:3, 3:2, 3:4, 2:5) |
12.00 | «Спартак-Волгоград» – «Динамо-СШОР» | 11:7 (1:1, 2:1, 4:3, 4:2) |
14.00 | «Синтез» – «Балтика» | 11:4 (3:2, 4:1, 3:0, 1:1) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ТРЕТЬЕГО ТУРА | ||
30 сентября 2021, четверг | ||
12.30 | ЦОП Москомспорта – «Синтез-УОР» | 16:8 (1:1, 5:3, 5:2, 4:2) |
01 октября 2021, пятница | ||
12.30 | ЦОП Москомспорта – «Синтез-УОР» | 7:6 (2:3, 3:1, 2:1, 0:1) |
02 октября 2021, суббота | ||
18.00 | «Динамо-СШОР» – «Синтез» | 10:11 (2:2, 4:2, 2:3, 2:4) |
03 октября 2021, воскресенье | ||
13.00 | «Динамо-СШОР» – «Синтез» | 9:11 (1:2, 1:3, 4:3, 3:3) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВТОРОГО ТУРА | ||
24 сентября 2021, пятница | ||
18.00 | «Синтез-УОР» – «Балтика» | 5:18 (0:3, 1:3, 2:6, 2:6) |
19.00 | «Штурм 2002» – ЦОП Москомспорта | 5:5 (0:2, 1:1, 2:1, 2:1) |
25 сентября 2021, суббота | ||
12.00 | «Штурм 2002» – ЦОП Москомспорта | 5:7 (3:4, 2:0, 0:2, 0:1) |
13.00 | «Синтез-УОР» – «Балтика» | 7:15 (2:3, 2:4, 2:4, 1:4) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЕРВОГО ТУРА | ||
17 сентября 2021, пятница | ||
12.30 | ЦОП Москомспорта – «Астана» | 7:3 (2:1, 2:0, 2:1, 1:1) |
18 сентября 2021, суббота | ||
12.00 | «Балтика» – «Штурм 2002» | 6:3 (1:1, 1:2, 2:0, 2:0) |
18.00 | «Динамо-СШОР» – «Синтез-УОР» | 21:8 (6:2, 5:2, 5:1, 5:3) |
19.15 | ЦОП Москомспорта – «Астана» | 8:7 (1:2, 4:3, 1:0, 2:2) |
19 сентября 2021, воскресенье | ||
13.00 | «Динамо-СШОР» – «Синтез-УОР» | 14:4 (4:0, 3:1, 3:1, 4:2) |
15.00 | «Балтика» – «Штурм 2002» | 14:5 (5:2, 3:1, 3:0, 3:2) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕНЕСЁННЫХ ИГР ПЯТОГО ТУРА | ||
12 сентября 2021, воскресенье | ||
20.00 | ЦОП Москомспорта – «Синтез» | 5:15 (1:6, 1:1, 3:2, 0:6) |
13 сентября 2021, понедельник | ||
12.00 | ЦОП Москомспорта – «Синтез» | 8:15 (2:6, 2:2, 3:4, 1:3) |
[Google_Maps_WD id=1 map=1]