ФИНАЛ | ||
03 апреля 2021, суббота | ||
14.15 | Сб. Республики Татарстан – Сб. Санкт-Петербурга | 3:6 (1:1, 0:2, 0:1, 2:2) |
МАТЧ ЗА 3-4 МЕСТА | ||
03 апреля 2021, суббота | ||
13.00 | «Торпедо-ЦОП Москомспорта» – УОР №4 | 4:12 (0:3, 2:4, 2:1, 0:4) |
МАТЧ ЗА 5-6 МЕСТА | ||
03 апреля 2021, суббота | ||
11.45 | Сб. Волгоградской обл. – «Жемчужина» | 3:8 (0:2, 0:4, 3:2, 0:0) |
МАТЧ ЗА 7-8 МЕСТА | ||
03 апреля 2021, суббота | ||
10.30 | «Юность Москвы» – Сб. Ростовской обл. | 4:12 (2:2, 1:5, 0:1, 1:4) |
ПОЛУФИНАЛЫ | ||
02 апреля 2021, пятница | ||
13.00 | Сб. Республики Татарстан – «Торпедо-ЦОП» | 8:5 (1:1, 1:2, 5:1, 1:1) |
14.15 | Сб. Санкт-Петербурга – УОР №4 | 7:4 (1:2, 1:2, 1:0, 1:0, по пен. 3:0) |
МАТЧИ ЗА 5-8 МЕСТА | ||
02 апреля 2021, пятница | ||
10.30 | «Юность Москвы» – Сб. Волгоградской обл. | 5:9 (3:3, 0:1, 1:3, 1:2) |
11.45 | «Жемчужина» – Сб. Ростовской обл. | 10:6 (5:3, 2:2, 1:0, 2:1) |
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ | ||
01 апреля 2021, четверг | ||
10.30 | «Юность Москвы» – Сб. Республики Татарстан | 3:12 (1:3, 0:1, 2:5, 0:3) |
11.45 | «Жемчужина» – Сб. Санкт-Петербурга | 9:10 (2:5, 2:4, 2:0, 3:1) |
13.00 | «Торпедо-ЦОП» – Сб. Волгоградской обл. | 9:7 (3:1, 3:1, 1:4, 2:1) |
14.45 | УОР №4 – Сб. Ростовской обл. | 10:5 (5:1, 3:1, 1:2, 1:1) |
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Группа А | |||||||
Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 | УОР №4 Московская область | 3 | 3 | 0 | 0 | 31:22 | 6 |
2 | «Торпедо-ЦОП Москомспорта» | 3 | 1 | 1 | 1 | 25:20 | 3 |
3 | «Жемчужина» Москва | 3 | 1 | 1 | 1 | 16:16 | 3 |
4 | «Юность Москвы» | 3 | 0 | 0 | 3 | 16:30 | 0 |
Группа Б | |||||||
Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 | Сборная Республики Татарстан | 3 | 2 | 1 | 0 | 25:19 | 5 |
2 | Сборная Санкт-Петербурга | 3 | 2 | 0 | 1 | 28:20 | 4 |
3 | Сборная Волгоградской области | 3 | 0 | 2 | 1 | 19:22 | 2 |
4 | Сборная Ростовской области | 3 | 0 | 1 | 2 | 23:34 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР | ||
29 марта 2021, понедельник | ||
10.30 | «Торпедо-ЦОП Москомспорта» – «Юность Москвы» | 11:4 (4:2, 2:0, 0:1, 5:1) |
11.45 | «Жемчужина» – УОР №4 | 5:7 (0:0, 3:3, 1:2, 1:2) |
13.00 | Сб. Волгоградской обл. – Сб. Республики Татарстан | 6:6 (1:2, 4:3, 0:0, 1:1) |
14.45 | Сб. Ростовской обл. – Сб. Санкт-Петербурга | 7:14 (1:3, 2:3, 2:3, 2:5) |
30 марта 2021, вторник | ||
10.30 | УОР №4 – «Торпедо-ЦОП Москомспорта» | 12:10 (1:2, 2:1, 3:3, 6:4) |
11.45 | «Юность Москвы» – «Жемчужина» | 5:7 (1:3, 1:2, 1:1, 2:1) |
13.00 | Сб. Республики Татарстан – Сб. Ростовской обл. | 11:7 (1:3, 2:2, 4:1, 4:1) |
14.45 | Сб. Санкт-Петербурга – Сб. Волгоградской обл. | 8:5 (2:1, 2:3, 3:1, 1:0) |
31 марта 2021, среда | ||
10.30 | «Юность Москвы» – УОР №4 | 7:12 (1:4, 2:3, 3:2, 1:3) |
11.45 | «Жемчужина» – «Торпедо-ЦОП Москомспорта» | 4:4 (1:0, 2:2, 0:0, 1:2) |
13.00 | Сб. Ростовской обл. – Сб. Волгоградской обл. | 8:8 (2:2, 2:2, 2:1, 2:3) |
14.45 | Сб. Республики Татарстан – Сб. Санкт-Петербурга | 8:6 (1:2, 1:1, 2:3, 4:0) |
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Команды * | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 | УОР №4 Чехов | 11 | 10 | 0 | 1 | 160:78 | 20 |
2 | Сборная Республики Татарстан | 11 | 10 | 0 | 1 | 122:70 | 20 |
3 | Сборная Санкт-Петербурга | 11 | 9 | 0 | 2 | 137:79 | 18 |
4 | «Торпедо-ЦОП Москомспорта» | 11 | 8 | 0 | 3 | 111:80 | 16 |
5 | Сборная Волгоградской области | 11 | 7 | 0 | 4 | 104:110 | 14 |
6 | «Жемчужина» Москва | 11 | 7 | 0 | 4 | 120:92 | 14 |
7 | Сборная Ростовской области | 11 | 5 | 0 | 6 | 106:113 | 10 |
8 | «Юность Москвы» | 11 | 4 | 0 | 7 | 94:132 | 8 |
9 | СШОР Астраханской области | 11 | 3 | 0 | 8 | 109:124 | 6 |
10 | «КИНЕФ» Кириши | 11 | 2 | 0 | 9 | 91:136 | 4 |
11 | СШОР Московской области | 11 | 1 | 0 | 10 | 93:159 | 2 |
12 | МГФСО Москва | 11 | 0 | 0 | 11 | 81:155 | 0 |
* – на отборочном этапе соревнования двенадцать коллективов проведут однокруговой турнир (три тура), по итогам которого восемь лучших команд продолжат участие в финальной части первенства
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ТРЕТЬЕГО ТУРА | ||
24 февраля 2021, среда | ||
10.30 | «Торпедо-ЦОП Москомспорта» – УОР №4 | 7:5 (0:2, 2:1, 2:2, 3:0) |
11.45 | «Жемчужина» – «КИНЕФ» | 13:6 (4:2, 2:0, 3:2, 4:2) |
13.00 | Сб. Санкт-Петербурга – Сб. Республики Татарстан | 6:8 (3:3, 2:1, 0:2, 1:2) |
25 февраля 2021, четверг | ||
10.30 | Сб. Республики Татарстан – «Торпедо-ЦОП» | 5:4 (3:0, 0:0, 2:2, 0:2) |
11.45 | УОР №4 – «Жемчужина» | 14:9 (5:2, 3:1, 2:3, 4:3) |
13.00 | «КИНЕФ» – Сб. Санкт-Петербурга | 5:14 (0:1, 1:5, 1:5, 3:3) |
13.00 | МГФСО – Сб. Волгоградской обл. | 9:18 (2:4, 3:3, 3:3, 1:8) |
19.00 | СШОР МО – СШОР АО | 10:13 (1:2, 3:5, 3:3, 3:3) |
20.15 | «Юность Москвы» – Сб. Ростовской обл. | 11:16 (2:1, 3:5, 2:4, 4:6) |
26 февраля 2021, пятница | ||
10.30 | «Торпедо-ЦОП Москомспорта» – «КИНЕФ» | 12:10 (4:2, 3:3, 4:0, 1:5) |
11.45 | «Жемчужина» – Сб. Республики Татарстан | 6:10 (1:2, 5:2, 0:2, 0:4) |
13.00 | Сб. Санкт-Петербурга – УОР №4 | 6:9 (1:2, 1:2, 0:2, 4:3) |
13.00 | Сб. Волгоградской обл. – СШОР МО | 9:8 (1:3, 3:2, 2:3, 3:0) |
19.00 | Сб. Ростовской обл. – МГФСО | 13:6 (3:1, 1:1, 4:2, 5:2) |
20.15 | СШОР АО – «Юность Москвы» | 8:9 (3:2, 1:3, 3:1, 1:3) |
27 февраля 2021, суббота | ||
13.00 | СШОР МО – Сб. Ростовской обл. | 8:18 (2:3, 1:5, 3:3, 2:7) |
19.00 | МГФСО – СШОР АО | 7:11 (2:4, 2:1, 2:2, 1:4) |
20.15 | «Юность Москвы» – Сб. Волгоградской обл. | 12:14 (2:3, 0:5, 4:3, 6:3) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВТОРОГО ТУРА | ||
20 января 2021, среда | ||
12.45 | Сб. Волгоградской обл. – «Торпедо-ЦОП» | 6:7 (2:3, 0:2, 2:2, 2:0) |
14.15 | Сб. Ростовской обл. – Сб. Санкт-Петербурга | 3:13 (1:3, 1:1, 0:4, 1:5) |
15.45 | СШОР АО – «Жемчужина» | 8:15 (2:3, 1:5, 2:3, 3:4) |
21 января 2021, четверг | ||
10.30 | Сб. Санкт-Петербурга – Сб. Волгоградской обл. | 12:9 (4:4, 5:0, 1:2, 2:3) |
12.00 | «Жемчужина» – Сб. Ростовской обл. | 8:7 (3:1, 1:3, 2:2, 2:1) |
13.00 | УОР №4 – МГФСО | 22:7 (7:1, 6:1, 3:2, 6:3) |
13.30 | СШОР АО – «Торпедо-ЦОП Москомспорта» | 9:13 (2:3, 2:3, 2:2, 3:5) |
19.00 | СШОР МО – «КИНЕФ» | 12:14 (3:6, 2:3, 5:4, 2:1) |
20.15 | «Юность Москвы» – Сб. Республики Татарстан | 6:14 (4:5, 1:4, 0:2, 1:3) |
22 января 2021, пятница | ||
10.30 | Сб. Ростовской обл. – «Торпедо-ЦОП Москомспорта» | 2:9 (0:2, 0:4, 0:1, 2:1) |
12.00 | Сб. Волгоградской обл. – «Жемчужина» | 8:7 (3:3, 1:2, 3:2, 1:0) |
13.00 | СШОР МО – УОР №4 | 7:16 (3:3, 0:6, 3:2, 1:5) |
13.30 | Сб. Санкт-Петербурга – СШОР АО | 12:4 (1:2, 2:0, 4:1, 5:1) |
19.00 | МГФСО – Сб. Республики Татарстан | 5:15 (2:4, 1:4, 0:2, 2:5) |
20.15 | «КИНЕФ» – «Юность Москвы» | 8:9 (2:2, 2:4, 0:1, 4:2) |
23 января 2021, суббота | ||
13.00 | МГФСО – «КИНЕФ» | 6:10 (1:2, 3:1, 0:5, 2:2) |
19.00 | Сб. Республики Татарстан – СШОР МО | 10:2 (2:0, 1:0, 3:1, 4:1) |
20.15 | «Юность Москвы» – УОР №4 | 7:18 (1:5, 3:6, 3:4, 0:3) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЕРВОГО ТУРА | ||
21 декабря 2020, понедельник | ||
09.30 | Сб. Волгоградской обл. – Сб. Ростовской обл. | 9:6 (1:1, 1:2, 2:2, 5:1) |
11.00 | «КИНЕФ» – Сб. Республики Татарстан | 9:16 (4:8, 1:2, 2:1, 2:5) |
12.30 | СШОР АО – УОР №4 | 11:15 (3:1, 3:2, 2:6, 3:6) |
13.45 | Сб. Санкт-Петербурга – МГФСО | 13:8 (4:3, 4:0, 2:2, 3:3) |
19.45 | СШОР МО – «Жемчужина» | 8:17 (1:4, 2:5, 2:5, 3:3) |
21.30 | «Юность Москвы» – «Торпедо-ЦОП Москомспорта» | 5:9 (2:0, 1:3, 2:3, 0:3) |
22 декабря 2020, вторник | ||
09.30 | «КИНЕФ» – Сб. Волгоградской обл. | 8:10 (2:1, 1:1, 3:7, 2:1) |
11.00 | Сб. Республики Татарстан – УОР №4 | 7:9 (2:4, 1:1, 2:2, 2:2) |
12.30 | СШОР АО – Сб. Ростовской обл. | 13:14 (3:2, 3:4, 3:4, 4:4) |
13.45 | СШОР МО – Сб. Санкт-Петербурга | 6:22 (2:4, 0:6, 2:7, 2:5) |
19.45 | «Жемчужина» – «Торпедо-ЦОП Москомспорта» | 11:7 (2:3, 4:2, 3:0, 2:2) |
21.30 | МГФСО – «Юность Москвы» | 10:13 (2:2, 2:4, 4:4, 2:3) |
23 декабря 2020, среда | ||
09.30 | Сб. Республики Татарстан – Сб. Волгоградской обл. | 11:5 (4:0, 2:1, 4:2, 1:2) |
11.00 | УОР №4 – Сб. Ростовской обл. | 12:7 (3:2, 3:1, 4:3, 2:1) |
12.30 | «КИНЕФ» – СШОР АО | 8:16 (2:5, 1:5, 3:4, 2:2) |
13.45 | Сб. Санкт-Петербурга – «Жемчужина» | 14:12 (3:3, 4:3, 4:2, 3:4) |
19.45 | «Торпедо-ЦОП Москомспорта» – МГФСО | 16:7 (3:2, 5:2, 2:3, 6:0) |
21.30 | «Юность Москвы» – СШОР МО | 11:10 (2:2, 3:5, 3:1, 3:2) |
24 декабря 2020, четверг | ||
09.30 | УОР №4 – «КИНЕФ» | 18:4 (5:0, 5:1, 3:1, 5:2) |
11.00 | Сб. Республики Татарстан – Сб. Ростовской обл. | 15:10 (2:2, 5:0, 3:5, 5:3) |
12.30 | СШОР АО – Сб. Волгоградской обл. | 8:10 (0:3, 3:3, 3:3, 2:1) |
13.45 | СШОР МО – «Торпедо-ЦОП Москомспорта» | 9:20 (3:4, 1:4, 1:6, 4:6) |
19.45 | «Жемчужина» – МГФСО | 11:7 (6:2, 1:2, 2:0, 2:3) |
21.30 | Сб. Санкт-Петербурга – «Юность Москвы» | 14:8 (3:3, 5:1, 4:1, 2:3) |
25 декабря 2020, пятница | ||
09.30 | Сб. Ростовской обл. – «КИНЕФ» | 10:9 (2:3, 4:2, 4:4, 0:0) |
11.00 | Сб. Волгоградской обл. – УОР №4 | 6:22 (1:3, 3:7, 1:6, 1:4) |
12.30 | СШОР АО – Сб. Республики Татарстан | 8:11 (2:4, 4:2, 2:3, 0:2) |
13.45 | МГФСО – СШОР МО | 9:13 (2:3, 2:1, 5:4, 0:3) |
19.45 | «Торпедо-ЦОП Москомспорта» – Сб. Санкт-Петербурга | 7:11 (1:1, 1:5, 3:2, 2:3) |
21.30 | «Юность Москвы» – «Жемчужина» | 3:11 (1:2, 1:3, 1:4, 0:2) |
[Google_Maps_WD id=1 map=1]