№ п/п | ФИО | Год рождения |
1 | Божков Николай | 1996 |
2 | Исаков Дмитрий | 1996 |
3 | Бубнов Анатолий | 1998 |
4 | Викентьев Илья | 1998 |
5 | Петров Егор | 1998 |
6 | Соколов Максим | 1999 |
7 | Харченко Алексей | 1999 |
8 | Туганов Тимофей | 1999 |
№ п/п | ФИО | Год рождения |
1 | Божков Николай | 1996 |
2 | Исаков Дмитрий | 1996 |
3 | Бубнов Анатолий | 1998 |
4 | Викентьев Илья | 1998 |
5 | Петров Егор | 1998 |
6 | Соколов Максим | 1999 |
7 | Харченко Алексей | 1999 |
8 | Туганов Тимофей | 1999 |
[Google_Maps_WD id=1 map=1]