№ п/п | ФИО | Год рождения |
1 | Петренко Артем | 2002 |
2 | Котельников Елисей | 2002 |
3 | Кочетов Артем | 2002 |
4 | Сечко Артем | 2002 |
5 | Романовский Костя | 2002 |
6 | Силецкий Филипп | 2002 |
7 | Углев Никита | 2002 |
8 | Пономарев Данил | 2002 |
9 | Брускин Александр | 2002 |
№ п/п | ФИО | Год рождения |
1 | Петренко Артем | 2002 |
2 | Котельников Елисей | 2002 |
3 | Кочетов Артем | 2002 |
4 | Сечко Артем | 2002 |
5 | Романовский Костя | 2002 |
6 | Силецкий Филипп | 2002 |
7 | Углев Никита | 2002 |
8 | Пономарев Данил | 2002 |
9 | Брускин Александр | 2002 |
[Google_Maps_WD id=1 map=1]