2 матч 11 тура Чемпионата России закончился в пользу ВК » Балтика» 9-7 (3:3, 2:0, 1:2, 3:2)
2 матч 11 тура Чемпионата России закончился в пользу ВК » Балтика» 9-7 (3:3, 2:0, 1:2, 3:2) ...Подробнее
0
# | Команда | И | В | ВП | ПП | П | Г | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПВ | 36 | 30 | 1 | 3 | 2 | 539:290 | 95 |
2 | КОС | 36 | 30 | 1 | 2 | 3 | 586:261 | 94 |
3 | ДА | 36 | 27 | 4 | 0 | 5 | 511:296 | 89 |
4 | ВСТ | 36 | 24 | 0 | 0 | 12 | 435:302 | 72 |
5 | БЛТ | 36 | 23 | 0 | 1 | 12 | 457:306 | 70 |
6 | ШТУ | 36 | 12 | 1 | 1 | 22 | 343:488 | 39 |
7 | УОР | 36 | 12 | 1 | 0 | 23 | 358:472 | 38 |
8 | БЕЛ | 36 | 7 | 0 | 2 | 27 | 342:522 | 23 |
9 | ВС2 | 36 | 5 | 1 | 0 | 30 | 251:523 | 17 |
10 | АСТ | 36 | 1 | 0 | 0 | 35 | 274:636 | 3 |
Трубецкой Евгений Львович
Тренер «СПбГБУ СШОР по ВВС Невская волна»
[Google_Maps_WD id=1 map=1]