# | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОС-СИНТЕЗ | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 192-88 | 33 |
2 | ДИНАМО А | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 143-123 | 31 |
3 | СПАРТАК-В. | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 124-118 | 20 |
4 | ВОСТОК | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 107-115 | 13 |
5 | БАЛТИКА | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 114-140 | 11 |
6 | ШТУРМ 2002 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 90-186 | 0 |
Суперлига | ||
29.11.24 | КОС-Синтез — Штурм 2002 | 21-6 (6-2, 7-1, 2-0, 6-3) |
30.11.24 | КОС-Синтез — Штурм 2002 | 18-9 (6-2, 2-1, 6-4, 4-2) |
30.11.24 | Динамо СШОР- Балтика | 11-5 (3-2, 2-2, 3-0, 3-1) |
01.12.24 | Динамо СШОР- Балтика | 15- 10 (1:4, 3:1, 7:1, 4:4) |
30.11.24 | Спартак-Волгоград- МКСШОР «Восток» | 11- 10 (3:3, 4:2, 4:3, 0:2) |
01.12.24 | Спартак-Волгоград- МКСШОР «Восток « | 11- 9 (3:1, 1:2, 1:1, 2:3? c/п 4-2) |
Суперлига | ||
04.12.24 | Штурм 2002 — МКСШОР «Восток « | |
05.12.24 | Штурм 2002 — МКСШОР «Восток « | |
06.12.24 | КОС-Синтез — Динамо СШОР | |
07.12.24 | КОС-Синтез — Динамо СШОР | |
07.12.24 | Балтика — Спартак-Волгоград | |
08.12.24 | Балтика — Спартак-Волгоград | |
Суперлига | ||
17.12.24 | МКСШОР «Восток» — Балтика | |
18.12.24 | КОС-Синтез — Штурм 2002 | |
17.12.24 | Динамо СШОР- Штурм 2002 | |
18.12.24 | Динамо СШОР- Штурм 2002 | |
17.12.24 | Спартак-Волгоград- КОС-Синтез | |
18.12.24 | Спартак-Волгоград-КОС-Синтез | |
Суперлига | ||
24.12.24 | Штурм 2002 — Балтика | |
25.12.24 | Штурм 2002 — Балтика | |
24.12.24 | КОС-Синтез — МКСШОР «Восток» | |
25.12.24 | КОС-Синтез — МКСШОР «Восток» | |
24.12.24 | Динамо СШОР — Спартак-Волгоград | |
25.12.24 | Динамо СШОР— Спартак-Волгоград | |
Суперлига | ||
31.01.25 | Спартак-Волгоград — Штурм 2002 | |
01.02.25 | Спартак-Волгоград — Штурм 2002 | |
31.01.25 | МКСШОР «Восток» — Динамо СШОР | |
01.02.25 | МКСШОР «Восток» — Динамо СШОР | |
31.01.25 | Балтика — КОС-Синтез | |
01.02.25 | Балтика — КОС-Синтез | |
Суперлига | ||
07.02.25 | Штурм 2002 — КОС-Синтез | |
08.02.25 | Штурм 2002 — КОС-Синтез | |
07.02.25 | МКСШОР «Восток » — Спартак-Волгоград | |
08.02.25 | МКСШОР «Восток » — Спартак-Волгоград | |
07.02.25 | Балтика —Динамо СШОР | |
08.02.25 | Балтика —Динамо СШОР | |
Суперлига | ||
14.02.25 | МКСШОР «Восток» — Штурм 2002 | |
15.02.25 | МКСШОР «Восток» — Штурм 2002 | |
14.02.25 | Спартак-Волгоград— Балтика | |
15.02.25 | Спартак-Волгоград— Балтика | |
14.02.25 | Динамо СШОР — КОС-Синтез | |
15.02.25 | Динамо СШОР — КОС-Синтез | |
Суперлига | ||
21.02.25 | Балтика — МКСШОР «Восток « | |
22.02.25 | Балтика — МКСШОР «Восток « | |
21.02.25 | Штурм 2002- Динамо СШОР | |
22.02.25 | Штурм 2002 — Динамо СШОР | |
21.02.25 | КОС-Синтез— Спартак-Волгоград | |
22.02.25 | КОС-Синтез — Спартак-Волгоград | |
Суперлига | ||
Балтика — Штурм 2002 | ||
Балтика — Штурм 2002 | ||
МКСШОР «Восток «- КОС-Синтез | ||
МКСШОР «Восток «- КОС-Синтез | ||
Спартак-Волгоград- Динамо СШОР | ||
Спартак-Волгоград-Динамо СШОР | ||
Суперлига | ||
07.03.25 | Штурм 2002 — Спартак-Волгоград | |
08.03.25 | Штурм 2002 — Спартак-Волгоград | |
07.03.25 | Динамо СШОР — МКСШОР «Восток « | |
08.03.25 | Динамо СШОР — МКСШОР «Восток « | |
07.03.25 | КОС-Синтез — Балтика | |
08.03.25 | КОС-Синтез — Балтика | |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЕРВОГО ТУРА | ||
24 — 30 сентября 2025г., 1 Тур , г. Казань | ||
Сб. Казахстана — МКСШОР «Восток» | 6-13 (2-4, 2-3, 2-5, 0-1) | |
Динамо СШОР — КОС-УОР | 20-7 (4-1, 3-2, 6-2, 7-2) | |
СШОР Астраханская обл.- КОС-Синтез | 3-22 (1-8, 1-4, 0-6, 1-4) | |
СШОР Астраханская обл. — Сб. Казахстана | 11-12 (3-2, 2-3, 4-3, 2-3) | |
МКСШОР «Восток» — Динамо СШОР | 9-12 (3-3, 1-3, 2-4, 3-2) | |
КОС-Синтез — КОС-УОР | 19-7 (5-2, 5-2, 3-2, 6-1) | |
Динамо СШОР — СШОР Астраханская обл. | 22-8 (8-1, 2-3, 12-4, 0-0) | |
КОС-УОР — МКСШОР «Восток» | 13-17 (2-6, 2-5, 4-3, 5-3) | |
Сб. Казахстана — КОС-Синтез | 2-19 (0-5, 0-7, 1-4, 1-3) | |
МКСШОР «Восток» — СШОР Астраханская обл. | 21-4 (7-1, 4-2, 5-1, 5-0) | |
КОС-УОР — Сб. Казахстана | 18-14 (5-2, 4-2, 5-4, 4-6) | |
КОС-Синтез — Динамо СШОР | 12-13 (5-3, 3-3, 2-6, 2-1) | |
Сб. Казахстана — Динамо СШОР | 6-21 (1-5, 0-6, 5-10, 0-0) | |
КОС-УОР — СШОР Астраханская обл. | 17-10 (5-2, 3-0, 4-5, 5-3) | |
КОС-Синтез — МКСШОР «Восток» | 15-6 (0-2, 6-2, 5-1, 4-1) | |
24 — 30 сентября 2024г., 1 Тур, г. Руза | ||
Спартак-Волгоград — НК Беларусь | 22-12 (6-1, 5-1, 3-4, 8-6) | |
МКСШОР «Восток-2» — Балтик | 4-11 (1-2, 0-4, 2-3, 1-2) | |
Штурм 2002 — Мол. сбор. СПБ. | 19-7 (6-2, 4-3, 3-2, 6-0) | |
НК Беларусь — Балтика | 6-14 (1-3, 2-3, 3-3, 0-5) | |
Мол. сбор. СПБ. — МКСШОР «Восток-2» | 5-12 (0-4, 2-2, 2-2, 1-4) | |
Спартак-Волгоград — Штурм 2002 | 19-9 (5-4, 4-2, 4-2, 6-1) | |
Балтика — Мол. сбор. СПБ. | 20-3 (3-1, 7-0, 5-1, 5-1) | |
МКСШОР «Восток-2» — Спартак-Волгоград | 6-17 (3-1, 0-6, 1-3, 2-7) | |
Штурм 2002 — НК Беларусь | 9-8 (2-1, 1-2, 5-3, 1-2) | |
НК Беларусь — Мол. сбор. СПБ. | 18-19 (4-3, 4-4, 3-3, 2-3) | |
Спартак-Волгоград — Балтика | 10-8 (2-2, 6-3, 1-2, 1-1) | |
Штурм 2002 — МКСШОР «Восток-2» | 7-4 (1-2, 4-0, 1-0, 1-2) | |
МКСШОР «Восток-2» — НК Беларусь | 10-8 (2-2, 5-1, 2-2, 1-3) | |
Балтика — Штурм 2002 | 11-8 (4-0, 4-2, 3-2, 0-4) | |
Мол. сбор. СПБ.- Спартак-Волгоград | 4-18 (1-7, 1-4, 1-2, 1-5) | |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВТОРОГО ТУРА | ||
03 — 07 октября 2024г., 2 Тур, г. Волгоград | ||
04.10.24 | КОС-УОР — Штурм 20029 | 9-8 (1-0, 2-4, 2-2, 4-2) |
04.10.24 | Сб. Казахстана- Спартак-Волгоград | 3-12 (0-4, 1-3, 1-9, 1-6) |
04.10.24 | КОС-Синтез — МКСШОР «Восток-2» | 21-6(4-2, 5-1, 6-0, 6-3) |
05.10.24 | Штурм 2002 -Сб. Казахстана | 9-8 (1-1, 5-3, 2-1, 1-3) |
05.10.24 | КОС-УОР — МКСШОР «Восток-2» | 9-12 (3-2, 1-3, 3-2, 2-5) |
05.10.24 | КОС-Синтез — Спартак-Волгоград | 11-7 (3-0, 3-2, 3-2, 2-3) |
06.10.24 | Штурм 2002 — КОС-Синтез | 5-20 (3-7, 0-7, 1-4, 1-2) |
06.10.24 | Сб. Казахстана — МКСШОР «Восток-2» | 8-10 (2-3, 2-1, 3-5, 1-1) |
06.10.24 | Спартак-Волгоград — КОС-УОР | 16-12 (5-2, 3-3, 4-3, 4-4) |
03 — 07 октября 2024г., 2 Тур , г. Санкт-Петербург | ||
04.10.24 | Динамо СШОР- НК Беларусь | 14-7 (4-1, 2-2, 3-1, 5-3) |
04.10.24 | СШОР Астраханская обл. — Мол. сбор. СПБ. | 8-10 (2-2, 1-0, 2-5, 3-3) |
04.10.24 | МКСШОР «Восток» — Балтика | 10-12(2-2, 5-4, 1-4, 2-2) |
05.10.24 | СШОР Астраханская обл. — НК Беларусь | 8-19 (2-6, 1-4, 1-6, 4-3) |
05.10.24 | Мол. сбор. СПБ. — МКСШОР «Восток» | 4-15 (0-5, 0-4, 3-3, 1-3) |
05.10.24 | Динамо СШОР — Балтика | 9-8 (1-2, 1-1, 4-2, 3-3) |
06.10.24 | МКСШОР «Восток» — НК Беларусь | 14-10 (3-0, 4-4, 4-3, 3-3) |
06.10.24 | Мол. сбор. СПБ — Динамо СШОР | 7-13 (0-4, 2-1, 2-3, 3-5) |
06.10.24 | Балтика — — СШОР Астраханская обл. | 16-9 (5-1, 3-2, 5-4, 3-2) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ТРЕТЬЕГО ТУРА | ||
16 — 20 октября 2024г., 3 Тур, г. Руза | ||
17.10.24 | Динамо СШОР- МКСШОР «Восток-2» | 19-6 (5-1, 4-1, 4-2, 6-2) |
17.10.24 | МКСШОР «Восток» — Спартак-Волгоград | 9-7 (3-1, 0-1, 3-1, 3-2) |
17.10.24 | СШОР Астраханская обл. — Штурм 2002 | 11-9 (1-1, 3-2, 0-1, 3-3) |
18.10.24 | Динамо СШОР — Спартак-Волгоград | 16-15 (4-3, 4-2, 5-6, 3-4) |
18.10.24 | СШОР Астраханская обл. — МКСШОР «Восток-2» | 8-14 (3-2, 2-6, 2-2, 1-4) |
18.10.24 | Штурм 2002 — МКСШОР «Восток» | 7-11 (1-3, 2-1, 2-3, 2-4) |
19.10.24 | МКСШОР «Восток» — МКСШОР «Восток-2» | 15-5 (6-0, 2-0, 3-3, 4-0) |
19.10.24 | Спартак-Волгоград — СШОР Астраханская обл. | 17-9 (5-3, 3-0, 5-3, 4-3) |
19.10.24 | Штурм 2002 — Динамо СШОР | 9-14 (1-4, 2-3, 1-4, 5-3) |
16 — 20 октября 2024г., 3 Тур, г. Минск | ||
17.10.24 | Сб. Казахстана — Балтика | 6-15 (3-3, 1-4, 1-3, 1-5) |
17.10.24 | КОС-УОР — Мол. сбор. СПБ. | 14-2 (2-0, 2-1, 7-1, 3-0) |
17.10.24 | КОС-Синтез — НК Беларусь | 20-7 (6-0, 4-1, 3-3, 7-3) |
18.10.24 | Мол. сбор. СПБ. — Сб. Казахстана | 14-9 (3-3, 5-1, 3-3, 3-2) |
18.10.24 | КОС-Синтез — Балтика | 19-6 (4-1, 5-0, 7-3, 3-2) |
18.10.24 | КОС-УОР — НК Беларусь | 7-10 (4-3, 1-2, 1-3, 1-2) |
19.10.24 | Балтика — КОС-УОР | 16-11 (3-2, 4-4, 5-1, 4-4) |
19.10.24 | Мол. сбор. СПБ. — КОС-Синтез | 5-28 (0-5, 1-8, 2-9, 2-6) |
19.10.24 | Сб. Казахстана — НК Беларусь | 11-16 (2-2, 2-3, 4-5, 3-6) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ЧЕТВЕРТОГО ТУРА | ||
30 октября — 4 ноября 2024г., 4 Тур, г. Руза | ||
30.10.24 | Спартак-Волгоград — НК Беларусь | 16-6 (4-1, 2-0, 4-2, 6-3) |
30.10.24 | МКСШОР «Восток -2» — Балтика | 7-15 (3-2, 2-2, 0-5, 2-6) |
30.10.24 | Штурм 2002 — Мол. сбор. СПБ. | 15-8 (5-1, 5-3, 3-2, 2-2) |
31.10.24 | НК Беларусь — Балтика | 6-11 (3-3, 0-2, 0-3, 3-3) |
31.10.24 | Мол. сбор. СПБ. — МКСШОР «Восток-2» | 8-10 (4-3, 2-3, 2-3, 0-1) |
31.10.24 | Спартак-Волгоград — Штурм 2002 | 15-10 (3-3, 3-3, 5-3, 4-1) |
01.11.24 | Балтика — Мол. сбор. СПБ. | 15-4 (3-2, 1-1, 6-0, 5-1) |
01.11.24 | МКСШОР «Восток -2» — Спартак-Волгоград | 5-16 (2-3, 2-3, 1-6, 0-4) |
01.11.24 | Штурм 2002 — НК Беларусь | 15-11 (3-2, 3-4, 5-2, 4-3) |
02.11.24 | НК Беларусь — Мол. сбор. СПБ. | 11-10 (2-1, 4-4, 2-3, 3-2) |
02.11.24 | Спартак-Волгоград — Балтика | 10-6 (3-1, 1-2, 3-0, 3-3) |
02.11.24 | Штурм 2002 — МКСШОР «Восток -2» | 10-7 (3-2, 3-0, 2-3, 2-2) |
03.11.24 | МКСШОР «Восток -2» — НК Беларусь | 8-6 (1-0, 4-2, 1-1, 2-3) |
03.11.24 | Мол. сбор. СПБ. — Спартак-Волгоград | 3-25 (1-8, 1-5, 0-5, 1-7) |
03.11.24 | Балтика- Штурм 2002 | 17-4 (4-2, 3-1, 5-0, 5-1) |
5 — 9 ноября 2024г., 4 Тур, г. Казань | ||
05.11.24 | Сб. Казахстана — МКСШОР «Восток « | 4-18 (1-4, 3-8, 0-0, 0-6) |
05.11.24 | Динамо СШОР — КОС-УОР | 21-9 (6-4, 6-1, 5-2, 4-2) |
05.11.24 | СШОР Астраханская обл. — КОС-Синтез | 2-23 (0-7, 0-6, 1-5, 1-5) |
06.11.24 | СШОР Астраханская обл. — Сб. Казахстана | 13-12 (3-5, 3-2, 4-2, 3-3) |
06.11.24 | МКСШОР «Восток » — Динамо СШОР | 7-9 (3-3, 0-4, 2-1, 2-1) |
06.11.24 | КОС-Синтез — КОС-УОР | 17-4 (5-0, 4-1, 5-2, 3-1) |
07.11.24 | Динамо СШОР — СШОР Астраханская обл. | 18-10 (5-1, 5-3, 5-1, 3-5) |
07.11.24 | КОС-УОР- МКСШОР «Восток « | 13-16 (2-3, 3-7, 4-2, 4-4) |
07.11.24 | Сб. Казахстана — КОС-Синтез | 1-18 (0-6, 0-3, 1-4, 0-5) |
08.11.24 | МКСШОР «Восток «- СШОР Астраханская обл. | 16-2 (5-0, 2-0, 3-1, 6-1) |
08.11.24 | КОС-УОР -Сб. Казахстана | 14-10 (4-4, 3-1, 4-1, 3-4) |
08.11.24 | КОС-Синтез — Динамо СШОР | 16-10 (3-3, 3-5, 5-1, 5-1) |
09.11.24 | Сб. Казахстана — Динамо СШОР | 9-13 (1-4, 3-1, 1-3, 4-5) |
09.11.24 | КОС-УОР — СШОР Астраханская обл. | 13-10 (4-4, 2-1, 3-3, 4-2) |
09.11.24 | КОС-Синтез — МКСШОР «Восток « | 9-7(2-1, 2-2, 3-1, 2-3) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЯТОГО ТУРА | ||
14 ноября — 17 ноября 2024г., 5 Тур, г. Астрахань | ||
15.11.24 | МКСШОР «Восток» — Балтика | 11-8 (6-1, 2-5, 2-1, 1-1) |
15.11.24 | СШОР Астраханская обл. — Мол. сбор. СПБ. | 12-7 (5-1, 1-4, 2-1, 4-1) |
15.11.24 | Динамо СШОР — НК Беларусь | 19-7 (5-1, 6-1, 4-3, 4-2) |
16.11.24 | СШОР Астраханская обл. — НК Беларусь | 10-21 (2-7, 2-5, 2-3, 4-6) |
16.11.24 | Мол. сбор. СПБ. — МКСШОР «Восток» | 5-11(2-2, 2-3, 0-3, 1-3) |
16.11.24 | Динамо СШОР — Балтика | 14-15(1-1, 3-2, 3-4, 7-8) |
17.11.24 | Балтика — СШОР Астраханская обл. | 14-5(2-1, 2-2, 5-1, 4-1) |
17.11.24 | МКСШОР «Восток » — НК Беларусь | 15-8(5-1, 4-2, 2-3, 4-2) |
17.11.24 | Мол. сбор. СПБ. — Динамо СШОР | 5-21(2-5, 1-6, 2-5, 0-5) |
14 ноября — 17 ноября 2024г., 5 Тур, г. Казань | ||
14.11.24 | Спартак-Волгоград — Сб. Казахстана | 9-18 (1-3, 1-6, 3-5, 4-4) |
14.11.24 | КОС-Синтез — МКСШОР «Восток -2» | 16-1 (4-1, 4-0, 5-0, 3-0) |
14.11.24 | КОС-УОР — Штурм 2002 | 10-11 (1-2, 2-3, 4-4, 3-2) |
15.11.24 | Штурм 2002. — Сб. Казахстана | 10-7(4-2, 2-0, 3-1, 1-4) |
15.11.24 | КОС-УОР — МКСШОР «Восток -2» | 14-6 (3-3, 6-0, 2-1, 3-2) |
15.11.24 | КОС-Синтез — Спартак-Волгоград | 17-6 (3-0, 4-1, 6-3, 4-2) |
16.11.24 | Спартак-Волгоград — КОС-УОР | 12-8(3-1, 1-5, 4-2, 4-0) |
16.11.24 | Сб. Казахстана- МКСШОР «Восток 2 « | 8-12 (0-2, 1-3,2-4, 5-3) |
16.11.24 | Штурм 2002- КОС-Синтез | 5-15(0-6, 0-4, 1-5, 4-3) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ШЕСТОГО ТУРА | ||
20 ноября — 25 ноября 2024г., 6 Тур, г. Астрахань | ||
22.11.24 | Спартак-Волгоград — СШОР Астраханская обл. | 23-1 (4-0, 6-0, 7-1, 6-0) |
22.11.24 | МКСШОР «Восток» — МКСШОР «Восток 2 « | 14-5 (3-1, 4-1, 4-1, 3-2) |
22.11.24 | Штурм 2002 — Динамо СШОР | 10-12 (3-3, 4-3, 1-4, 2-2) |
23.11.24 | СШОР Астраханская обл. — МКСШОР «Восток 2 « | 7-14 (2-3, 1-3 ,4-5, 0-3) |
23.11.24 | Штурм 2002 — МКСШОР «Восток» | 8-13 (0-1, 2-5 ,2-3, 4-4) |
23.11.24 | Динамо СШОР — Спартак-Волгоград | 8-7 (3-3, 2-0, 1-3, 2-1) |
24.11.24 | СШОР Астраханская обл. — Штурм 2002 | 4-9 (1-3, 1-1, 1-3, 2-1) |
24.11.24 | МКСШОР «Восток»- Спартак-Волгоград | 5-6 (1-0, 2-0, 1-3, 1-3) |
24.11.24 | Динамо СШОР — МКСШОР «Восток 2 « | 13-10(1-3, 5-2, 5-3, 2-2) |
20 ноября — 25 ноября 2024г., 6 Тур, г. Минск | ||
21.11.24 | Сб. Казахстана — Балтика | 7-22 (1-4, 2-4 ,2-5, 2-9) |
21.11.24 | КОС-УОР — Мол. сбор. СПБ. | 18-11 (4-4, 4-1, 3-4, 7-2) |
21.11.24 | КОС-Синтез — НК Беларусь | 23-3 (5-0, 7-0, 7-2, 4-1) |
22.11.24 | Мол. сбор. СПБ. — Сб. Казахстана | 7-8 (2-1, 3-3 ,0-2, 2-2) |
22.11.24 | КОС-Синтез — Балтика | 19-8 (4-2, 4-1, 5-3, 6-2) |
22.11.24 | КОС-УОР — НК Беларусь | 16-12 (2-2, 3-2, 6-4, 5-4) |
23.11.24 | Балтика — КОС-УОР | 18-10 (5-3, 5-0, 4-2, 4-5) |
23.11.24 | Мол. сбор. СПБ. — КОС-Синтез | 1-18 (0-3, 0-5, 0-5, 1-5) |
23.11.24 | Сб. Казахстана — НК Беларусь | 9-8 (5-2, 1-2, 1-3, 2-1) |
[Google_Maps_WD id=1 map=1]