0
# | Команда | И | В | ВП | ПП | П | Г | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПВ | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 252:132 | 45 |
2 | ДА | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 231:128 | 43 |
3 | КОС | 16 | 12 | 0 | 2 | 2 | 265:117 | 38 |
4 | БЛТ | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 187:134 | 30 |
5 | ВСТ | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 191:145 | 24 |
6 | ШТУ | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 158:202 | 22 |
7 | УОР | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 138:217 | 14 |
8 | БЕЛ | 16 | 4 | 0 | 1 | 11 | 166:244 | 13 |
9 | ВС2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 12 | 118:219 | 11 |
10 | АСТ | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 127:295 | 0 |
Трубецкой Евгений Львович
Тренер «СПбГБУ СШОР по ВВС Невская волна»
[Google_Maps_WD id=1 map=1]